www.KenhChoThueXe.com giới thiệu Bảng giá cho thuê xe 4 7 16 29 45 chỗ ở Bình Tân. Công ty cho thuê xe đi du lịch, đám cưới, xe tháng dài hạn, xe cao cấp, xe cổ.Khách hàng chọn www.KenhChoThueXe.com là lựa chọn đúng nơi vì dịch vụ uy tín chất lượng chuyên nghiệp.
HỢP TÁC XÃ KÊNH THUÊ XE -Địa chỉ: 230/34/9 Phan Huy Ích, P.12, Q. Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh Tại sao chọn dịch vụ cho thuê xe của www.KenhChoThueXe.com |
Bảng giá cho thuê xe 4 7 16 29 45 chỗ ở Bình Tân
xem thêm chi tiết bằng cách click chọn bảng giá từng loại xe
Bảng Giá Cho Thuê Xe 4 Chỗ
Bảng Giá Cho Thuê Xe 7 Chỗ
Bảng Giá Cho Thuê Xe 16 Chỗ
Bảng Giá Cho Thuê Xe 29 Chỗ
Bảng Giá Cho Thuê Xe 45 Chỗ
Xem giá theo từng loại xe bằng link trên hoặc kéo qua trái để xem thêm giá 16,29,45 chỗ hoặc muốn tìm điểm đến nào, nhập vào ô vuông trống : ví dụ: đi Cần thơ.
CHƯƠNG TRÌNH | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THUÊ XE ĐI AN GIANG | 4 Chỗ T7-CN | 4C Lễ 30/4 | 4C Tết AL | 7 Chỗ T7-CN | 7C Lễ 30/4 | 7C Tết AL | 16 Chỗ T7-CN | 16C Lễ 30/4 | 16C Tết AL | 29 Chỗ T7-CN | 29C Lễ 30/4 | 29C Tết AL | 45 Chỗ T7-CN | 45C Lễ 30/4 | 45C Tết AL |
Thuê xe đi Long Xuyên 1 Ngày | 2000000 | 2200000 | 3100000 | 2200000 | 2400000 | 3400000 | 2600000 | 2900000 | 4100000 | 4200000 | 4600000 | 6400000 | 7700000 | 8900000 | 12500000 |
Thuê xe đi Châu Đốc 1 Ngày | 2800000 | 3100000 | 4300000 | 3000000 | 3300000 | 4600000 | 3600000 | 4000000 | 5600000 | 4600000 | 5300000 | 7400000 | 8700000 | 10000000 | 14000000 |
Thuê xe đi Châu Đốc 1 Đêm 1 Ngày | 3300000 | 3600000 | 5000000 | 3500000 | 3900000 | 5500000 | 4000000 | 4400000 | 6200000 | 5000000 | 5800000 | 8100000 | 9000000 | 10400000 | 14600000 |
Thuê xe đi Châu Đốc 2 Ngày | 3800000 | 4200000 | 5900000 | 4000000 | 4400000 | 6200000 | 4500000 | 5000000 | 7000000 | 5700000 | 6600000 | 9200000 | 9500000 | 11900000 | 16700000 |
THUÊ XE ĐI BẠC LIÊU | 4 Chỗ T7-CN | 4C Lễ 30/4 | 4C Tết AL | 7 Chỗ T7-CN | 7C Lễ 30/4 | 7C Tết AL | 16 Chỗ T7-CN | 16C Lễ 30/4 | 16C Tết AL | 29 Chỗ T7-CN | 29C Lễ 30/4 | 29C Tết AL | 45 Chỗ T7-CN | 45C Lễ 30/4 | 45C Tết AL |
Thuê xe đi Tp Bạc Liêu 1 Ngày | 2300000 | 2500000 | 3500000 | 2500000 | 2800000 | 3900000 | 3700000 | 4100000 | 5700000 | 4600000 | 5300000 | 7400000 | 9200000 | 11500000 | 16100000 |
Thuê xe đi Tp Bạc Liêu 2 Ngày | 3300000 | 3600000 | 5000000 | 3600000 | 4000000 | 5600000 | 4700000 | 5200000 | 7300000 | 5600000 | 6400000 | 9000000 | 10300000 | 12900000 | 18100000 |
Thuê xe đi Cha Diệp 2 Ngày | 3400000 | 3700000 | 5200000 | 3700000 | 4100000 | 5700000 | 5000000 | 5500000 | 7700000 | 6000000 | 6900000 | 9700000 | 10600000 | 13300000 | 18600000 |
THUÊ XE ĐI BẾN TRE | 4 Chỗ T7-CN | 4C Lễ 30/4 | 4C Tết AL | 7 Chỗ T7-CN | 7C Lễ 30/4 | 7C Tết AL | 16 Chỗ T7-CN | 16C Lễ 30/4 | 16C Tết AL | 29 Chỗ T7-CN | 29C Lễ 30/4 | 29C Tết AL | 45 Chỗ T7-CN | 45C Lễ 30/4 | 45C Tết AL |
Thuê xe đi Tp Bến Tre 1 Ngày | 1500000 | 1700000 | 2400000 | 1600000 | 1800000 | 2500000 | 2200000 | 2400000 | 3400000 | 3000000 | 3500000 | 4900000 | 5000000 | 6300000 | 8800000 |
Thuê xe đi Tp Bến Tre 2 Ngày | 2300000 | 2500000 | 3500000 | 2600000 | 2900000 | 4100000 | 3200000 | 3500000 | 4900000 | 4200000 | 4800000 | 6700000 | 7000000 | 8800000 | 12300000 |
Thuê xe đi Tp Bến Tre Giồng Trôm 1 Ngày | 1700000 | 1900000 | 2700000 | 1900000 | 2100000 | 2900000 | 2500000 | 2800000 | 3900000 | 3300000 | 3800000 | 5300000 | 5700000 | 6600000 | 9200000 |
BÌNH DƯƠNG | 4 Chỗ T7-CN | 4C Lễ 30/4 | 4C Tết AL | 7 Chỗ T7-CN | 7C Lễ 30/4 | 7C Tết AL | 16 Chỗ T7-CN | 16C Lễ 30/4 | 16C Tết AL | 29 Chỗ T7-CN | 29C Lễ 30/4 | 29C Tết AL | 45 Chỗ T7-CN | 45C Lễ 30/4 | 45C Tết AL |
Thuê xe đi Thủ Dầu Một1 Ngày | 1200000 | 1300000 | 1800000 | 1400000 | 1500000 | 2100000 | 1600000 | 1800000 | 2500000 | 2200000 | 2500000 | 3500000 | 4000000 | 5000000 | 7000000 |
Thuê xe đi Đại Nam 1 Ngày | 1300000 | 1400000 | 2000000 | 1500000 | 1700000 | 2400000 | 1700000 | 1900000 | 2700000 | 2200000 | 2500000 | 3500000 | 4000000 | 5000000 | 7000000 |
Thuê xe đi Dĩ An 1 Ngày | 1300000 | 1400000 | 2000000 | 1400000 | 1500000 | 2100000 | 1600000 | 1800000 | 2500000 | 2200000 | 2500000 | 3500000 | 4000000 | 5000000 | 7000000 |
BÌNH PHƯỚC | 4 Chỗ T7-CN | 4C Lễ 30/4 | 4C Tết AL | 7 Chỗ T7-CN | 7C Lễ 30/4 | 7C Tết AL | 16 Chỗ T7-CN | 16C Lễ 30/4 | 16C Tết AL | 29 Chỗ T7-CN | 29C Lễ 30/4 | 29C Tết AL | 45 Chỗ T7-CN | 45C Lễ 30/4 | 45C Tết AL |
Thuê xe đi Đồng Xoài 1 Ngày | 1700000 | 1900000 | 2700000 | 1800000 | 2000000 | 2800000 | 2100000 | 2300000 | 3200000 | 2700000 | 3100000 | 4300000 | 5200000 | 6500000 | 9100000 |
THUÊ XE ĐI BÌNH THUẬN | 4 Chỗ T7-CN | 4C Lễ 30/4 | 4C Tết AL | 7 Chỗ T7-CN | 7C Lễ 30/4 | 7C Tết AL | 16 Chỗ T7-CN | 16C Lễ 30/4 | 16C Tết AL | 29 Chỗ T7-CN | 29C Lễ 30/4 | 29C Tết AL | 45 Chỗ T7-CN | 45C Lễ 30/4 | 45C Tết AL |
Thuê xe đi Lagi 1 Ngày | 1800000 | 2000000 | 2800000 | 2000000 | 2200000 | 3100000 | 2500000 | 2800000 | 3900000 | 4200000 | 4800000 | 6700000 | 6800000 | 8500000 | 11900000 |
Thuê xe đi Lagi 2 Ngày | 2600000 | 2900000 | 4100000 | 2800000 | 3100000 | 4300000 | 3500000 | 3900000 | 5500000 | 5200000 | 6000000 | 8400000 | 8000000 | 10000000 | 14000000 |
Thuê xe đi Tapao 1 Đêm 1 Ngày | 2300000 | 2500000 | 3500000 | 2500000 | 2800000 | 3900000 | 3500000 | 3900000 | 5500000 | 4700000 | 5400000 | 7600000 | 8000000 | 10000000 | 14000000 |
Thuê xe đi Mũi Né 1 chiều | 2000000 | 2200000 | 3100000 | 2200000 | 2400000 | 3400000 | 2700000 | 3000000 | 4200000 | 4500000 | 5200000 | 7300000 | 6800000 | 8800000 | 12300000 |
Thuê xe đi Mũi Né 2 Ngày | 2800000 | 3100000 | 4300000 | 3100000 | 3400000 | 4800000 | 3700000 | 4100000 | 5700000 | 5200000 | 6000000 | 8400000 | 7800000 | 10100000 | 14100000 |
Thuê xe đi Mũi Né 3 Ngày | 3700000 | 4100000 | 5700000 | 4000000 | 4400000 | 6200000 | 4700000 | 5200000 | 7300000 | 6300000 | 7200000 | 10100000 | 8800000 | 11400000 | 16000000 |
Thuê xe đi Cổ Thạch 2 Ngày | 4100000 | 4500000 | 6300000 | 4800000 | 5300000 | 7400000 | 4000000 | 4400000 | 6200000 | 6800000 | 7800000 | 10900000 | 11500000 | 15000000 | 21000000 |
Thuê xe đi Mũi Né-Đà Lạt 3 Ngày | 5300000 | 5800000 | 8100000 | 5500000 | 6100000 | 8500000 | 6500000 | 7200000 | 10100000 | 9000000 | 10400000 | 14600000 | 12500000 | 16300000 | 22800000 |
THUÊ XE ĐI CẦN THƠ | 4 Chỗ T7-CN | 4C Lễ 30/4 | 4C Tết AL | 7 Chỗ T7-CN | 7C Lễ 30/4 | 7C Tết AL | 16 Chỗ T7-CN | 16C Lễ 30/4 | 16C Tết AL | 29 Chỗ T7-CN | 29C Lễ 30/4 | 29C Tết AL | 45 Chỗ T7-CN | 45C Lễ 30/4 | 45C Tết AL |
Thuê xe đi TP Cần Thơ 1 Ngày | 2000000 | 2200000 | 3100000 | 2200000 | 2400000 | 3400000 | 2600000 | 2900000 | 4100000 | 4200000 | 4800000 | 6700000 | 6800000 | 8800000 | 12300000 |
Thuê xe đi TP Cần Thơ 2 Ngày | 2800000 | 3100000 | 4300000 | 3200000 | 3500000 | 4900000 | 3600000 | 4000000 | 5600000 | 5000000 | 5800000 | 8100000 | 7800000 | 9400000 | 13200000 |
THUÊ XE ĐI CÀ MAU | 4 Chỗ T7-CN | 4C Lễ 30/4 | 4C Tết AL | 7 Chỗ T7-CN | 7C Lễ 30/4 | 7C Tết AL | 16 Chỗ T7-CN | 16C Lễ 30/4 | 16C Tết AL | 29 Chỗ T7-CN | 29C Lễ 30/4 | 29C Tết AL | 45 Chỗ T7-CN | 45C Lễ 30/4 | 45C Tết AL |
Thuê xe đi Năm Căn 2 Đêm 2 Ngày | 4500000 | 5000000 | 7000000 | 4700000 | 5200000 | 7300000 | 5800000 | 6400000 | 9000000 | 7800000 | 9000000 | 12600000 | 11000000 | 14300000 | 20000000 |
Thuê xe đi Năm Căn 3 Ngày | 5000000 | 5500000 | 7700000 | 5200000 | 5700000 | 8000000 | 6300000 | 6900000 | 9700000 | 8300000 | 9500000 | 13300000 | 11500000 | 15000000 | 21000000 |
Thuê xe đi Năm Căn 4 Ngày | 5800000 | 6400000 | 9000000 | 6200000 | 6800000 | 9500000 | 7300000 | 8000000 | 11200000 | 9300000 | 10700000 | 15000000 | 12500000 | 15600000 | 21800000 |
Thuê xe đi Năm Căn-Bạc Liêu-5 Ngày | 6600000 | 7300000 | 10200000 | 7200000 | 7900000 | 11100000 | 8000000 | 8800000 | 12300000 | 10300000 | 11800000 | 16500000 | 13500000 | 16900000 | 23700000 |
THUÊ XE ĐI ĐẮK LẮK | 4 Chỗ T7-CN | 4C Lễ 30/4 | 4C Tết AL | 7 Chỗ T7-CN | 7C Lễ 30/4 | 7C Tết AL | 16 Chỗ T7-CN | 16C Lễ 30/4 | 16C Tết AL | 29 Chỗ T7-CN | 29C Lễ 30/4 | 29C Tết AL | 45 Chỗ T7-CN | 45C Lễ 30/4 | 45C Tết AL |
Thuê xe đi Buôn Ma Thuột 3 Ngày | 5300000 | 5800000 | 8100000 | 5500000 | 6100000 | 8500000 | 7700000 | 8500000 | 11900000 | 8700000 | 10000000 | 14000000 | 14300000 | 17900000 | 25100000 |
ĐỒNG NAI | 4 Chỗ T7-CN | 4C Lễ 30/4 | 4C Tết AL | 7 Chỗ T7-CN | 7C Lễ 30/4 | 7C Tết AL | 16 Chỗ T7-CN | 16C Lễ 30/4 | 16C Tết AL | 29 Chỗ T7-CN | 29C Lễ 30/4 | 29C Tết AL | 45 Chỗ T7-CN | 45C Lễ 30/4 | 45C Tết AL |
Thuê xe đi Long thành 1 Ngày | 1300000 | 1400000 | 2000000 | 1500000 | 1700000 | 2400000 | 1600000 | 1800000 | 2500000 | 2400000 | 2800000 | 3900000 | 4500000 | 5600000 | 7800000 |
Thuê xe đi Biên Hòa 1 Ngày | 1200000 | 1300000 | 1800000 | 1400000 | 1500000 | 2100000 | 1600000 | 1800000 | 2500000 | 2200000 | 2500000 | 3500000 | 4200000 | 5300000 | 7400000 |
Thuê xe đi Nhơn Trạch 1 ngày | 1200000 | 1300000 | 1800000 | 1400000 | 1500000 | 2100000 | 1600000 | 1800000 | 2500000 | 2400000 | 2800000 | 3900000 | 4500000 | 5600000 | 7800000 |
Thuê xe đi Làng Tre Việt-1 Ngày | 1200000 | 1300000 | 1800000 | 1400000 | 1500000 | 2100000 | 1600000 | 1800000 | 2500000 | 2400000 | 2800000 | 3900000 | 4300000 | 5400000 | 7600000 |
THUÊ XE ĐI ĐỒNG THÁP | 4 Chỗ T7-CN | 4C Lễ 30/4 | 4C Tết AL | 7 Chỗ T7-CN | 7C Lễ 30/4 | 7C Tết AL | 16 Chỗ T7-CN | 16C Lễ 30/4 | 16C Tết AL | 29 Chỗ T7-CN | 29C Lễ 30/4 | 29C Tết AL | 45 Chỗ T7-CN | 45C Lễ 30/4 | 45C Tết AL |
Thuê xe đi Cao Lãnh 1 Ngày | 2000000 | 2200000 | 3100000 | 2200000 | 2400000 | 3400000 | 2500000 | 2800000 | 3900000 | 3200000 | 3700000 | 5200000 | 5200000 | 6500000 | 9100000 |
Thuê xe đi Tràm Chim-2 Ngày | 3300000 | 3600000 | 5000000 | 3500000 | 3900000 | 5500000 | 3800000 | 4200000 | 5900000 | 4700000 | 5400000 | 7600000 | 7700000 | 9600000 | 13400000 |
GIA LAI | 4 Chỗ T7-CN | 4C Lễ 30/4 | 4C Tết AL | 7 Chỗ T7-CN | 7C Lễ 30/4 | 7C Tết AL | 16 Chỗ T7-CN | 16C Lễ 30/4 | 16C Tết AL | 29 Chỗ T7-CN | 29C Lễ 30/4 | 29C Tết AL | 45 Chỗ T7-CN | 45C Lễ 30/4 | 45C Tết AL |
Thuê xe đi Pleiku-3 Ngày | 5300000 | 5800000 | 8100000 | 5500000 | 6100000 | 8500000 | 6300000 | 6900000 | 9700000 | 9300000 | 10700000 | 15000000 | 13500000 | 16900000 | 23700000 |
HẬU GIANG | 4 Chỗ T7-CN | 4C Lễ 30/4 | 4C Tết AL | 7 Chỗ T7-CN | 7C Lễ 30/4 | 7C Tết AL | 16 Chỗ T7-CN | 16C Lễ 30/4 | 16C Tết AL | 29 Chỗ T7-CN | 29C Lễ 30/4 | 29C Tết AL | 45 Chỗ T7-CN | 45C Lễ 30/4 | 45C Tết AL |
Thuê xe đi Vị Thanh 1 Ngày | 2400000 | 2600000 | 3600000 | 2600000 | 2900000 | 4100000 | 3100000 | 3400000 | 4800000 | 4500000 | 5200000 | 7300000 | 6800000 | 8500000 | 11900000 |
THUÊ XE ĐI HỒ CHÍ MINH | 4 Chỗ T7-CN | 4C Lễ 30/4 | 4C Tết AL | 7 Chỗ T7-CN | 7C Lễ 30/4 | 7C Tết AL | 16 Chỗ T7-CN | 16C Lễ 30/4 | 16C Tết AL | 29 Chỗ T7-CN | 29C Lễ 30/4 | 29C Tết AL | 45 Chỗ T7-CN | 45C Lễ 30/4 | 45C Tết AL |
Thuê xe đón Sân bay-Hotel 1 lượt | 400000 | 400000 | 600000 | 500000 | 600000 | 800000 | 600000 | 700000 | 1000000 | 900000 | 1000000 | 1400000 | 1300000 | 1600000 | 2200000 |
Thuê xe hotel-Sân bay-1 lượt | 300000 | 300000 | 400000 | 500000 | 600000 | 800000 | 600000 | 700000 | 1000000 | 900000 | 1000000 | 1400000 | 1300000 | 1600000 | 2200000 |
Thuê xe đón dâu 4 Giờ | 1100000 | 1200000 | 1700000 | 1200000 | 1300000 | 1800000 | 1400000 | 1500000 | 2100000 | 1600000 | 1800000 | 2500000 | 3000000 | 3800000 | 5300000 |
Thuê xe du lịch HCM 4 Giờ | 600000 | 700000 | 1000000 | 700000 | 800000 | 1100000 | 1000000 | 1100000 | 1500000 | 1500000 | 1700000 | 2400000 | 2400000 | 3000000 | 4200000 |
Thuê xe làm việc 4 Giờ | 700000 | 800000 | 1100000 | 800000 | 900000 | 1300000 | 1100000 | 1200000 | 1700000 | 1700000 | 2000000 | 2800000 | 2500000 | 3100000 | 4300000 |
Thuê xe du lịch-10 Giờ | 1000000 | 1100000 | 1500000 | 1200000 | 1300000 | 1800000 | 1400000 | 1500000 | 2100000 | 2000000 | 2300000 | 3200000 | 3000000 | 3800000 | 5300000 |
Thuê xe làm việc 10 Giờ | 1200000 | 1300000 | 1800000 | 1300000 | 1400000 | 2000000 | 1500000 | 1700000 | 2400000 | 2500000 | 2900000 | 4100000 | 3500000 | 4400000 | 6200000 |
Thuê xe đi Củ Chi 5 Giờ | 800000 | 900000 | 1300000 | 900000 | 1000000 | 1400000 | 1200000 | 1300000 | 1800000 | 1800000 | 2100000 | 2900000 | 3700000 | 4600000 | 6400000 |
Thuê xe đi Cần Giờ 1 Ngày | 1300000 | 1400000 | 2000000 | 1400000 | 1500000 | 2100000 | 1700000 | 1900000 | 2700000 | 2400000 | 2800000 | 3900000 | 4500000 | 5600000 | 7800000 |
Thuê xe đi Củ Chi 1 Ngày | 1200000 | 1300000 | 1800000 | 1300000 | 1400000 | 2000000 | 1600000 | 1800000 | 2500000 | 2200000 | 2500000 | 3500000 | 4000000 | 5000000 | 7000000 |
Thuê xe đi Thủ Đức 1 Ngày | 1200000 | 1300000 | 1800000 | 1300000 | 1400000 | 2000000 | 1500000 | 1700000 | 2400000 | 2000000 | 2300000 | 3200000 | 3000000 | 3800000 | 5300000 |
THUÊ XE ĐI KHÁNH HÒA | 4 Chỗ T7-CN | 4C Lễ 30/4 | 4C Tết AL | 7 Chỗ T7-CN | 7C Lễ 30/4 | 7C Tết AL | 16 Chỗ T7-CN | 16C Lễ 30/4 | 16C Tết AL | 29 Chỗ T7-CN | 29C Lễ 30/4 | 29C Tết AL | 45 Chỗ T7-CN | 45C Lễ 30/4 | 45C Tết AL |
Thuê xe đi Bình Ba-2 Đêm 2 Ngày | 5000000 | 5500000 | 7700000 | 5500000 | 6100000 | 8500000 | 5800000 | 6400000 | 9000000 | 8300000 | 9500000 | 13300000 | 12300000 | 14800000 | 20700000 |
Thuê xe đi Bình Ba-3 Ngày | 5500000 | 6100000 | 8500000 | 6000000 | 6600000 | 9200000 | 6400000 | 7000000 | 9800000 | 9300000 | 10700000 | 15000000 | 13500000 | 16200000 | 22700000 |
Thuê xe đi Nha Trang-2 Đêm 2 Ngày | 4700000 | 5200000 | 7300000 | 5000000 | 5500000 | 7700000 | 6000000 | 6600000 | 9200000 | 8200000 | 9400000 | 13200000 | 12000000 | 14400000 | 20200000 |
Thuê xe đi Nha Trang-3 Ng?y | 5300000 | 5800000 | 8100000 | 6000000 | 6600000 | 9200000 | 6500000 | 7200000 | 10100000 | 8700000 | 10000000 | 14000000 | 12500000 | 15000000 | 21000000 |
Thuê xe đi Nha Trang-3 Đêm 3 Ngày | 6200000 | 6800000 | 9500000 | 6600000 | 7300000 | 10200000 | 7300000 | 8000000 | 11200000 | 9500000 | 10900000 | 15300000 | 13500000 | 16200000 | 22700000 |
Thuê xe đi Nha Trang-4 Ngày | 6700000 | 7400000 | 10400000 | 7100000 | 7800000 | 10900000 | 7800000 | 8600000 | 12000000 | 10500000 | 12100000 | 16900000 | 15500000 | 18600000 | 26000000 |
Thuê xe đi Nha Trang-Đà lạt-3 Đêm 3 Ngày | 6200000 | 6800000 | 9500000 | 6500000 | 7200000 | 10100000 | 7800000 | 8600000 | 12000000 | 9700000 | 11200000 | 15700000 | 14700000 | 17600000 | 24600000 |
Thuê xe đi Nha Trang-Đà lạt 4 Ngày | 6700000 | 7400000 | 10400000 | 7000000 | 7700000 | 10800000 | 8500000 | 9400000 | 13200000 | 10500000 | 12100000 | 16900000 | 15500000 | 18600000 | 26000000 |
Thuê xe đi Nha Trang- Đà lạt 5 Ngày | 7500000 | 8300000 | 11600000 | 8000000 | 8800000 | 12300000 | 9500000 | 10500000 | 14700000 | 11500000 | 13200000 | 18500000 | 16500000 | 19800000 | 27700000 |
THUÊ XE ĐI KIÊN GIANG | 4 Chỗ T7-CN | 4C Lễ 30/4 | 4C Tết AL | 7 Chỗ T7-CN | 7C Lễ 30/4 | 7C Tết AL | 16 Chỗ T7-CN | 16C Lễ 30/4 | 16C Tết AL | 29 Chỗ T7-CN | 29C Lễ 30/4 | 29C Tết AL | 45 Chỗ T7-CN | 45C Lễ 30/4 | 45C Tết AL |
Thuê xe đi Rạch Giá-2 Ngày | 3800000 | 4200000 | 5900000 | 4000000 | 4400000 | 6200000 | 4500000 | 5000000 | 7000000 | 7200000 | 8300000 | 11600000 | 10500000 | 12600000 | 17600000 |
Thuê xe đi Rạch Giá-3 Ngày | 4700000 | 5200000 | 7300000 | 4900000 | 5400000 | 7600000 | 6000000 | 6600000 | 9200000 | 7800000 | 9000000 | 12600000 | 11500000 | 13800000 | 19300000 |
Thuê xe đi Hà Tiên-3 Ngày | 5500000 | 6100000 | 8500000 | 5800000 | 6400000 | 9000000 | 6500000 | 7200000 | 10100000 | 8700000 | 10000000 | 14000000 | 12500000 | 15000000 | 21000000 |
Thuê xe đi Hà Tiên- Châu đốc-4 Ngày | 6200000 | 6800000 | 9500000 | 6600000 | 7300000 | 10200000 | 7500000 | 8300000 | 11600000 | 9700000 | 11200000 | 15700000 | 13000000 | 15600000 | 21800000 |
THUÊ XE ĐI LÂM ĐỒNG | 4 Chỗ T7-CN | 4C Lễ 30/4 | 4C Tết AL | 7 Chỗ T7-CN | 7C Lễ 30/4 | 7C Tết AL | 16 Chỗ T7-CN | 16C Lễ 30/4 | 16C Tết AL | 29 Chỗ T7-CN | 29C Lễ 30/4 | 29C Tết AL | 45 Chỗ T7-CN | 45C Lễ 30/4 | 45C Tết AL |
Thuê xe đi Bảo Lộc 2 Ngày | 2600000 | 2900000 | 4100000 | 2800000 | 3100000 | 4300000 | 3200000 | 3500000 | 4900000 | 5500000 | 6300000 | 8800000 | 8500000 | 10200000 | 14300000 |
Thuê xe đi Đà Lạt 2 Đêm 2 Ngày | 4500000 | 5000000 | 7000000 | 4700000 | 5200000 | 7300000 | 5200000 | 5700000 | 8000000 | 7800000 | 9000000 | 12600000 | 10300000 | 12900000 | 18100000 |
Thuê xe đi Đà Lạt 3 Ngày | 4900000 | 5400000 | 7600000 | 5200000 | 5700000 | 8000000 | 5700000 | 6300000 | 8800000 | 8300000 | 9500000 | 13300000 | 10800000 | 13500000 | 18900000 |
Thuê xe đi Đà Lạt 3 Đêm 3 Ngày | 5400000 | 5900000 | 8300000 | 5700000 | 6300000 | 8800000 | 6200000 | 6800000 | 9500000 | 8700000 | 10000000 | 14000000 | 11500000 | 14400000 | 20200000 |
Thuê xe đi Đà Lạt 4 Ngày | 5700000 | 6300000 | 8800000 | 6200000 | 6800000 | 9500000 | 6700000 | 7400000 | 10400000 | 9500000 | 10900000 | 15300000 | 12500000 | 15600000 | 21800000 |
Thuê xe đi Madagui-2 Ngày | 2700000 | 3000000 | 4200000 | 2800000 | 3100000 | 4300000 | 3200000 | 3500000 | 4900000 | 4300000 | 4900000 | 6900000 | 6700000 | 8400000 | 11800000 |
THUÊ XE ĐI LONG AN | 4 Chỗ T7-CN | 4C Lễ 30/4 | 4C Tết AL | 7 Chỗ T7-CN | 7C Lễ 30/4 | 7C Tết AL | 16 Chỗ T7-CN | 16C Lễ 30/4 | 16C Tết AL | 29 Chỗ T7-CN | 29C Lễ 30/4 | 29C Tết AL | 45 Chỗ T7-CN | 45C Lễ 30/4 | 45C Tết AL |
Thuê xe đi Tân an 1 ngày | 1200000 | 1300000 | 1800000 | 1300000 | 1400000 | 2000000 | 1600000 | 1800000 | 2500000 | 2200000 | 2500000 | 3500000 | 3500000 | 4400000 | 6200000 |
Thuê xe đi Bến Lức-1 Ngày | 1100000 | 1200000 | 1700000 | 1200000 | 1300000 | 1800000 | 1500000 | 1700000 | 2400000 | 2000000 | 2300000 | 3200000 | 3400000 | 4300000 | 6000000 |
Thuê xe đi Đức Hòa-1 Ngày | 1100000 | 1200000 | 1700000 | 1300000 | 1400000 | 2000000 | 1500000 | 1700000 | 2400000 | 2000000 | 2300000 | 3200000 | 3500000 | 4400000 | 6200000 |
Thuê xe đi Đức Huệ-1 Ngày | 1200000 | 1300000 | 1800000 | 1300000 | 1400000 | 2000000 | 1600000 | 1800000 | 2500000 | 2200000 | 2500000 | 3500000 | 3600000 | 4500000 | 6300000 |
THUÊ XE ĐI NINH THUẬN | 4 Chỗ T7-CN | 4C Lễ 30/4 | 4C Tết AL | 7 Chỗ T7-CN | 7C Lễ 30/4 | 7C Tết AL | 16 Chỗ T7-CN | 16C Lễ 30/4 | 16C Tết AL | 29 Chỗ T7-CN | 29C Lễ 30/4 | 29C Tết AL | 45 Chỗ T7-CN | 45C Lễ 30/4 | 45C Tết AL |
NINH THUẬN-Ninh Chữ-2 Ngày | 4500000 | 5000000 | 7000000 | 4700000 | 5200000 | 7300000 | 5200000 | 5700000 | 8000000 | 6800000 | 7800000 | 10900000 | 10000000 | 12500000 | 17500000 |
NINH THUẬN-Ninh Chữ-2 Đêm 2 Ngày | 5000000 | 5500000 | 7700000 | 5200000 | 5700000 | 8000000 | 5700000 | 6300000 | 8800000 | 7300000 | 8400000 | 11800000 | 10500000 | 13100000 | 18300000 |
NINH THUẬN-Ninh Chữ-3 Ngày | 5500000 | 6100000 | 8500000 | 5700000 | 6300000 | 8800000 | 6200000 | 6800000 | 9500000 | 7800000 | 9000000 | 12600000 | 11500000 | 14400000 | 20200000 |
SÓC TRĂNG | 4 Chỗ T7-CN | 4C Lễ 30/4 | 4C Tết AL | 7 Chỗ T7-CN | 7C Lễ 30/4 | 7C Tết AL | 16 Chỗ T7-CN | 16C Lễ 30/4 | 16C Tết AL | 29 Chỗ T7-CN | 29C Lễ 30/4 | 29C Tết AL | 45 Chỗ T7-CN | 45C Lễ 30/4 | 45C Tết AL |
Thuê xe đi Sóc Trăng 1 Ngày | 2300000 | 2500000 | 3500000 | 2500000 | 2800000 | 3900000 | 3100000 | 3400000 | 4800000 | 4700000 | 5400000 | 7600000 | 7500000 | 9400000 | 13200000 |
Thuê xe đi Sóc Trăng 2 Ngày | 3200000 | 3500000 | 4900000 | 3400000 | 3700000 | 5200000 | 4100000 | 4500000 | 6300000 | 5700000 | 6600000 | 9200000 | 8800000 | 11000000 | 15400000 |
TÂY NINH | 4 Chỗ T7-CN | 4C Lễ 30/4 | 4C Tết AL | 7 Chỗ T7-CN | 7C Lễ 30/4 | 7C Tết AL | 16 Chỗ T7-CN | 16C Lễ 30/4 | 16C Tết AL | 29 Chỗ T7-CN | 29C Lễ 30/4 | 29C Tết AL | 45 Chỗ T7-CN | 45C Lễ 30/4 | 45C Tết AL |
Thuê xe đi Cao Đài 1 Ngày | 1400000 | 1500000 | 2100000 | 1500000 | 1700000 | 2400000 | 2000000 | 2200000 | 3100000 | 2700000 | 3100000 | 4300000 | 4500000 | 5600000 | 7800000 |
Thuê xe đi Núi Bà Đen 1 Ngày | 1400000 | 1500000 | 2100000 | 1600000 | 1800000 | 2500000 | 2100000 | 2300000 | 3200000 | 2700000 | 3100000 | 4300000 | 4800000 | 6000000 | 8400000 |
Thuê xe đi Trảng bàng 1 Ngày | 1200000 | 1300000 | 1800000 | 1300000 | 1400000 | 2000000 | 1800000 | 2000000 | 2800000 | 2500000 | 2900000 | 4100000 | 4500000 | 5600000 | 7800000 |
