Bảng Giá Cho Thuê Xe 45 Chỗ Đời Mới Ở TPHCM. Công ty cho thuê xe uy tín giá rẻ ở tại Tp Hồ Chí Minh với website www.KenhChoThueXe.com là Lựa Chọn Đúng Nơi thuê xe chuyên nghiệp để Tin Tưởng Đặt Xe Tại Nhà thuê xe tháng, cưới hỏi, du lịch, xe cổ từ 4 7 9 16 29 45 chỗ ở TPHCM.
HỢP TÁC XÃ KÊNH THUÊ XE -Địa chỉ: 230/34/9 Phan Huy Ích, P.12, Q. Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh Tại sao chọn dịch vụ cho thuê xe của www.KenhChoThueXe.com |
xem thêm chi tiết bằng cách click chọn bảng giá từng loại xe
Bảng Giá Cho Thuê Xe 4 Chỗ
Bảng Giá Cho Thuê Xe 7 Chỗ
Bảng Giá Cho Thuê Xe 16 Chỗ
Bảng Giá Cho Thuê Xe 29 Chỗ
Bảng Giá Cho Thuê Xe 45 Chỗ
CHƯƠNG TRÌNH | |||
---|---|---|---|
THUÊ XE ĐI AN GIANG | 45 Chỗ T7-CN | 45C Lễ 30/4 | 45C Tết AL |
Thuê xe đi Long Xuyên 1 Ngày | 7700000 | 8900000 | 12500000 |
Thuê xe đi Châu Đốc 1 Ngày | 8700000 | 10000000 | 14000000 |
Thuê xe đi Châu Đốc 1 Đêm 1 Ngày | 9000000 | 10400000 | 14600000 |
Thuê xe đi Châu Đốc 2 Ngày | 9500000 | 11900000 | 16700000 |
THUÊ XE ĐI BẠC LIÊU | 45 Chỗ T7-CN | 45C Lễ 30/4 | 45C Tết AL |
Thuê xe đi Tp Bạc Liêu 1 Ngày | 9200000 | 11500000 | 16100000 |
Thuê xe đi Tp Bạc Liêu 2 Ngày | 10300000 | 12900000 | 18100000 |
Thuê xe đi Cha Diệp 2 Ngày | 10600000 | 13300000 | 18600000 |
THUÊ XE ĐI BẾN TRE | 45 Chỗ T7-CN | 45C Lễ 30/4 | 45C Tết AL |
Thuê xe đi Tp Bến Tre 1 Ngày | 5000000 | 6300000 | 8800000 |
Thuê xe đi Tp Bến Tre 2 Ngày | 7000000 | 8800000 | 12300000 |
Thuê xe đi Tp Bến Tre Giồng Trôm 1 Ngày | 5700000 | 6600000 | 9200000 |
BÌNH DƯƠNG | 45 Chỗ T7-CN | 45C Lễ 30/4 | 45C Tết AL |
Thuê xe đi Thủ Dầu Một1 Ngày | 4000000 | 5000000 | 7000000 |
Thuê xe đi Đại Nam 1 Ngày | 4000000 | 5000000 | 7000000 |
Thuê xe đi Dĩ An 1 Ngày | 4000000 | 5000000 | 7000000 |
BÌNH PHƯỚC | 45 Chỗ T7-CN | 45C Lễ 30/4 | 45C Tết AL |
Thuê xe đi Đồng Xoài 1 Ngày | 5200000 | 6500000 | 9100000 |
THUÊ XE ĐI BÌNH THUẬN | 45 Chỗ T7-CN | 45C Lễ 30/4 | 45C Tết AL |
Thuê xe đi Lagi 1 Ngày | 6800000 | 8500000 | 11900000 |
Thuê xe đi Lagi 2 Ngày | 8000000 | 10000000 | 14000000 |
Thuê xe đi Tapao 1 Đêm 1 Ngày | 8000000 | 10000000 | 14000000 |
Thuê xe đi Mũi Né 1 chiều | 6800000 | 8800000 | 12300000 |
Thuê xe đi Mũi Né 2 Ngày | 7800000 | 10100000 | 14100000 |
Thuê xe đi Mũi Né 3 Ngày | 8800000 | 11400000 | 16000000 |
Thuê xe đi Cổ Thạch 2 Ngày | 11500000 | 15000000 | 21000000 |
Thuê xe đi Mũi Né-Đà Lạt 3 Ngày | 12500000 | 16300000 | 22800000 |
THUÊ XE ĐI CẦN THƠ | 45 Chỗ T7-CN | 45C Lễ 30/4 | 45C Tết AL |
Thuê xe đi TP Cần Thơ 1 Ngày | 6800000 | 8800000 | 12300000 |
Thuê xe đi TP Cần Thơ 2 Ngày | 7800000 | 9400000 | 13200000 |
THUÊ XE ĐI CÀ MAU | 45 Chỗ T7-CN | 45C Lễ 30/4 | 45C Tết AL |
Thuê xe đi Năm Căn 2 Đêm 2 Ngày | 11000000 | 14300000 | 20000000 |
Thuê xe đi Năm Căn 3 Ngày | 11500000 | 15000000 | 21000000 |
Thuê xe đi Năm Căn 4 Ngày | 12500000 | 15600000 | 21800000 |
Thuê xe đi Năm Căn-Bạc Liêu-5 Ngày | 13500000 | 16900000 | 23700000 |
THUÊ XE ĐI ĐẮK LẮK | 45 Chỗ T7-CN | 45C Lễ 30/4 | 45C Tết AL |
Thuê xe đi Buôn Ma Thuột 3 Ngày | 14300000 | 17900000 | 25100000 |
ĐỒNG NAI | 45 Chỗ T7-CN | 45C Lễ 30/4 | 45C Tết AL |
Thuê xe đi Long thành 1 Ngày | 4500000 | 5600000 | 7800000 |
Thuê xe đi Biên Hòa 1 Ngày | 4200000 | 5300000 | 7400000 |
Thuê xe đi Nhơn Trạch 1 ngày | 4500000 | 5600000 | 7800000 |
Thuê xe đi Làng Tre Việt-1 Ngày | 4300000 | 5400000 | 7600000 |
THUÊ XE ĐI ĐỒNG THÁP | 45 Chỗ T7-CN | 45C Lễ 30/4 | 45C Tết AL |
Thuê xe đi Cao Lãnh 1 Ngày | 5200000 | 6500000 | 9100000 |
Thuê xe đi Tràm Chim-2 Ngày | 7700000 | 9600000 | 13400000 |
GIA LAI | 45 Chỗ T7-CN | 45C Lễ 30/4 | 45C Tết AL |
Thuê xe đi Pleiku-3 Ngày | 13500000 | 16900000 | 23700000 |
HẬU GIANG | 45 Chỗ T7-CN | 45C Lễ 30/4 | 45C Tết AL |
Thuê xe đi Vị Thanh 1 Ngày | 6800000 | 8500000 | 11900000 |
THUÊ XE ĐI HỒ CHÍ MINH | 45 Chỗ T7-CN | 45C Lễ 30/4 | 45C Tết AL |
Thuê xe đón Sân bay-Hotel 1 lượt | 1300000 | 1600000 | 2200000 |
Thuê xe hotel-Sân bay-1 lượt | 1300000 | 1600000 | 2200000 |
Thuê xe đón dâu 4 Giờ | 3000000 | 3800000 | 5300000 |
Thuê xe du lịch HCM 4 Giờ | 2400000 | 3000000 | 4200000 |
Thuê xe làm việc 4 Giờ | 2500000 | 3100000 | 4300000 |
Thuê xe du lịch-10 Giờ | 3000000 | 3800000 | 5300000 |
Thuê xe làm việc 10 Giờ | 3500000 | 4400000 | 6200000 |
Thuê xe đi Củ Chi 5 Giờ | 3700000 | 4600000 | 6400000 |
Thuê xe đi Cần Giờ 1 Ngày | 4500000 | 5600000 | 7800000 |
Thuê xe đi Củ Chi 1 Ngày | 4000000 | 5000000 | 7000000 |
Thuê xe đi Thủ Đức 1 Ngày | 3000000 | 3800000 | 5300000 |
THUÊ XE ĐI KHÁNH HÒA | 45 Chỗ T7-CN | 45C Lễ 30/4 | 45C Tết AL |
Thuê xe đi Bình Ba-2 Đêm 2 Ngày | 12300000 | 14800000 | 20700000 |
Thuê xe đi Bình Ba-3 Ngày | 13500000 | 16200000 | 22700000 |
Thuê xe đi Nha Trang-2 Đêm 2 Ngày | 12000000 | 14400000 | 20200000 |
Thuê xe đi Nha Trang-3 Ng?y | 12500000 | 15000000 | 21000000 |
Thuê xe đi Nha Trang-3 Đêm 3 Ngày | 13500000 | 16200000 | 22700000 |
Thuê xe đi Nha Trang-4 Ngày | 15500000 | 18600000 | 26000000 |
Thuê xe đi Nha Trang-Đà lạt-3 Đêm 3 Ngày | 14700000 | 17600000 | 24600000 |
Thuê xe đi Nha Trang-Đà lạt 4 Ngày | 15500000 | 18600000 | 26000000 |
Thuê xe đi Nha Trang- Đà lạt 5 Ngày | 16500000 | 19800000 | 27700000 |
THUÊ XE ĐI KIÊN GIANG | 45 Chỗ T7-CN | 45C Lễ 30/4 | 45C Tết AL |
Thuê xe đi Rạch Giá-2 Ngày | 10500000 | 12600000 | 17600000 |
Thuê xe đi Rạch Giá-3 Ngày | 11500000 | 13800000 | 19300000 |
Thuê xe đi Hà Tiên-3 Ngày | 12500000 | 15000000 | 21000000 |
Thuê xe đi Hà Tiên- Châu đốc-4 Ngày | 13000000 | 15600000 | 21800000 |
THUÊ XE ĐI LÂM ĐỒNG | 45 Chỗ T7-CN | 45C Lễ 30/4 | 45C Tết AL |
Thuê xe đi Bảo Lộc 2 Ngày | 8500000 | 10200000 | 14300000 |
Thuê xe đi Đà Lạt 2 Đêm 2 Ngày | 10300000 | 12900000 | 18100000 |
Thuê xe đi Đà Lạt 3 Ngày | 10800000 | 13500000 | 18900000 |
Thuê xe đi Đà Lạt 3 Đêm 3 Ngày | 11500000 | 14400000 | 20200000 |
Thuê xe đi Đà Lạt 4 Ngày | 12500000 | 15600000 | 21800000 |
Thuê xe đi Madagui-2 Ngày | 6700000 | 8400000 | 11800000 |
THUÊ XE ĐI LONG AN | 45 Chỗ T7-CN | 45C Lễ 30/4 | 45C Tết AL |
Thuê xe đi Tân an 1 ngày | 3500000 | 4400000 | 6200000 |
Thuê xe đi Bến Lức-1 Ngày | 3400000 | 4300000 | 6000000 |
Thuê xe đi Đức Hòa-1 Ngày | 3500000 | 4400000 | 6200000 |
Thuê xe đi Đức Huệ-1 Ngày | 3600000 | 4500000 | 6300000 |
THUÊ XE ĐI NINH THUẬN | 45 Chỗ T7-CN | 45C Lễ 30/4 | 45C Tết AL |
NINH THUẬN-Ninh Chữ-2 Ngày | 10000000 | 12500000 | 17500000 |
NINH THUẬN-Ninh Chữ-2 Đêm 2 Ngày | 10500000 | 13100000 | 18300000 |
NINH THUẬN-Ninh Chữ-3 Ngày | 11500000 | 14400000 | 20200000 |
SÓC TRĂNG | 45 Chỗ T7-CN | 45C Lễ 30/4 | 45C Tết AL |
Thuê xe đi Sóc Trăng 1 Ngày | 7500000 | 9400000 | 13200000 |
Thuê xe đi Sóc Trăng 2 Ngày | 8800000 | 11000000 | 15400000 |
TÂY NINH | 45 Chỗ T7-CN | 45C Lễ 30/4 | 45C Tết AL |
Thuê xe đi Cao Đài 1 Ngày | 4500000 | 5600000 | 7800000 |
Thuê xe đi Núi Bà Đen 1 Ngày | 4800000 | 6000000 | 8400000 |
Thuê xe đi Trảng bàng 1 Ngày | 4500000 | 5600000 | 7800000 |
Thuê xe đi Mộc Bài 1 Ngày | 4800000 | 6000000 | 8400000 |
THUÊ XE ĐI TRÀ VINH | 45 Chỗ T7-CN | 45C Lễ 30/4 | 45C Tết AL |
Thuê xe đi Trà Vinh 1 Ngày | 5500000 | 6900000 | 9700000 |
Thuê xe đi Trà Vinh 2 Ngày | 7000000 | 8800000 | 12300000 |
TIỀN GIANG | 45 Chỗ T7-CN | 45C Lễ 30/4 | 45C Tết AL |
Thuê xe đi Cái Bè 1 Ngày | 4200000 | 5300000 | 7400000 |
Thuê xe đi Mỹ Tho 1 Ngày | 4000000 | 5000000 | 7000000 |
Thuê xe đi Gò Công Đông 1 Ngày | 4000000 | 5000000 | 7000000 |
Thuê xe đi Gò Công Tây 1 Ngày | 5200000 | 6500000 | 9100000 |
THUÊ XE ĐI VĨNH LONG | 45 Chỗ T7-CN | 45C Lễ 30/4 | 45C Tết AL |
Thuê xe đi Vĩnh Long 1 Ngày | 4700000 | 5900000 | 8300000 |
THUÊ XE ĐI VŨNG TÀU | 45 Chỗ T7-CN | 45C Lễ 30/4 | 45C Tết AL |
Thuê xe đi Vũng Tàu 1 Ngày | 4500000 | 5900000 | 8300000 |
Thuê xe đi Vũng Tàu 2 Ngày | 6500000 | 8500000 | 11900000 |
Thuê xe đi Hồ Tràm 1 Ngày | 5000000 | 6000000 | 8400000 |
Thuê xe đi Hồ Tràm 2 Ngày | 6500000 | 8100000 | 11300000 |
Bảng Giá Cho Thuê Xe 45 Chỗ Đời Mới Ở TPHCM đi Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh, Cần Thơ, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Đồng Tháp, Hậu Giang, Sóc Trăng, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu và Cà Mau, Nha Trang, Đà Lạt, Mũi Né, Ninh Thuận, Đà Nẵng, Huế, Hà Nội.
Bảng Giá Thuê Xe Tại Tp Hồ Chí Minh ở Quận 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Tân Phú , Tân Bình, Bình Tân, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Gò Vấp, Thủ Đức, Nhà Bè, Bình Chánh, Hóc Môn.
Khi Tìm kiếm từ khóa của bài viết gốc theo link: Bảng Giá Cho Thuê Xe 45 Chỗ Đời Mới Ở TPHCM
Dịch vụ Bảng Giá Cho Thuê Xe 45 Chỗ Đời Mới Ở TPHCM
Từ Khóa Bảng Giá Cho Thuê Xe 45 Chỗ Đời Mới Ở TPHCM
Chúng tôi vừa giới thiều về Bảng Giá Cho Thuê Xe 45 Chỗ Đời Mới Ở TPHCM
Nguồn www.KenhChoThueXe.com
Hoặc xem bài viết liên quan khác về dịch vụ cho thuê xe du lịch tại link:Bảng Giá Cho Thuê Xe 45 Chỗ Đời Mới Ở TPHCM
Tác giả Kênh Cho Thuê Xe – Giám đốc biên tập của công ty cho thuê xe